Telepon genggam yang menyusung full touchscreen ini terlihat sangat elegan dan mewah dilihat, layar yang digunakan pada blackberry Z10 ini juga lumayan dibilang tipis sekitar 4,1 inci dimana dilengkapi dengan layar sentuh yang sangat kapasitif sehingga mudah untuk digunakan.
Untuk semakin memanjakan para penggunanya RIM juga menyuguhkan berbagai fitur menarik. Seperti di sediakannya sebuah kamera depan yang mempunyai resolusi 2 MP dan untuk kamera belakangnya terpasang sebuah kamera sebesar 8 MP yang di lengkapi dengan LED flash.
Untuk semakin memanjakan para penggunanya RIM juga menyuguhkan berbagai fitur menarik. Seperti di sediakannya sebuah kamera depan yang mempunyai resolusi 2 MP dan untuk kamera belakangnya terpasang sebuah kamera sebesar 8 MP yang di lengkapi dengan LED flash.
Jika anda penasaran dengan gadget terbaru dari Research in Motion (RIM), silahkan anda lihat dibawah inispesifikasi handphone Blackberry Z10 lengkap dan detail 2013 dari Tabloit Gadget Blog.
| Spesifikasi Lengkap BlackBerry Z10 |
| Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA | |
| 4G | LTE (market dependent) | |
| Layar | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.2 inches (~355 ppi pixel density) | |
| Dimensi | Ukuran | - |
| Berat | - | |
| Memori | Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM |
| External | microSD, up to 32 GB | |
| Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | 2 MP, 720p@30fps | |
| Data | 3G | Ya |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| Fitur | OS | BlackBerry OS 10 |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz | |
| Browser | HTML5 | |
| GPS | with A-GPS support | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
| Java | Ya | |
| Baterai | Tipe | Li-Ion 1800 mAh battery |
| Standby | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 17 h (2G) / Up to 10 h (3G) |














0 komentar:
Post a Comment